2018年7月17日,广东省质量技术监督局官网公布2018年广东省儿童及婴幼儿服装产品质量“双随机”专项监督抽查情况,不合格产品发现率为9.1%。
本次抽查了广东省内99家企业生产的99批儿童及婴幼儿服装产品。经检验,发现9家企业生产的9批次产品不合格,商标(标称)涉及“BANANA BABY”、“婴尚”、“开心迪莫”、“NUObi诺比”、“宝宝鱼”、“惠品尚”、“乐背尔”等。不合格项目涉及“纤维含量”“pH值”“附件抗拉强力”“绳带要求”等4个项目。
本次被抽查的99家生产企业(99批次)包括大型企业5家(5批次)、中型企业7家(7批次)、小型企业87家(87批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为5%、7%、88%。抽查发现9家企业生产的产品不合格,其中大型企业未发现不合格;中型企业不合格1家,不合格发现率为14.3%;小型企业不合格8家,不合格发现率为9.2%。
广东省质量技术监督局表示,对本次抽查不合格的生产企业,已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
2018年广东省儿童及婴幼儿服装产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||||
序号 | 被抽查单位 (标称生产企业名称) | 被抽查 产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或 批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 广州市雅联商贸有限公司 | 肩开套 | / | 上衣80/48 裤80/47 | 2018-2-10 Y2496 | 2018-04-02 | 1.pH值; 2.附件抗拉强力 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 广州美都服装有限公司 | 半裙 | / | 120、140、150 | 8182032308 | 2018-04-03 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 深圳市乐轩服装有限公司 | 女童蝴蝶结短裤(Y9.黄花) | BANANA BABY | 140/58/ 合格品 | 2018-02-01 | 2018-04-09 | 绳带要求 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
4 | 汕头市大和制衣实业有限公司 | 格林童话单面长袖合同两用套 | 婴尚 | 59/44/ 合格品 | / | 2018-04-17 | 附件抗拉强力 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
5 | 珠海市同泽服饰有限公司 | 单面肩开长袖套装 | 开心迪莫 | 上装90/48 下装90/47 60166浅蓝/ 合格品 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | 附件抗拉强力 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
6 | 佛山市诺比母婴用品有限公司 | 圆领肩开两用档裤套装 | NUObi诺比 | 衫:73/48 裤73/47 | 2018-01 9318 | 2018-04-02 | 附件抗拉强力 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | 惠州宏祥实业有限公司 | 菱格全开肚衣 | 宝宝鱼 | 52码/ 一等品 | 2017-06-01 | 2018-04-03 | 绳带要求 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
8 | 惠州市英尚商贸有限公司 | 小天鹅护手和哈衣 | 惠品尚 | 52/44/合格品 | 2018-04-01 | 2018-04-16 | 附件抗拉强力 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
9 | 中山市乐贝尔童装有限公司 | 男童圆领T恤 | 乐背尔 | 140码/ 一等品 | 2018-03-01 | 2018-04-19 | 纤维含量 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
更多行业咨询,尽在武汉工作服厂家——武汉鑫业服饰有限公司!